<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per </title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su 6 piattaforme Social Media per il tuo business di Sei piattaforme Social Media per il business &#171; Comunicare, informare, scrivere</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comment-2828</link>
		<dc:creator>Sei piattaforme Social Media per il business &#171; Comunicare, informare, scrivere</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275#comment-2828</guid>
		<description>[...] questo interessante articolo di Francesco Russo dal blog &#8220;InTime &#8211; Condivido per comunicare&#8221;. Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo interessante articolo di Francesco Russo dal blog &#8220;InTime &#8211; Condivido per comunicare&#8221;. Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Usare Pinterest per il Business [Infografica] di Google Alert &#8211; BUSINESS NEWS &#8211; Easy News Press Agency &#124; Easy News Press Agency</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/usare-pinterest-per-il-business-infografica/#comment-2827</link>
		<dc:creator>Google Alert &#8211; BUSINESS NEWS &#8211; Easy News Press Agency &#124; Easy News Press Agency</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6185#comment-2827</guid>
		<description>[...] Usare Pinterest per il Business [Infografica] &#124;7,5 milioni di visitatori unici in tre mesi e una crescita del 429%. Ma può essere uno strumento per promuovere il proprio business? Assolutamente si e vediamo &#8230;www.franzrusso.it/&#8230;/usare-pinterest-per-il-business-infografic&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usare Pinterest per il Business [Infografica] |7,5 milioni di visitatori unici in tre mesi e una crescita del 429%. Ma può essere uno strumento per promuovere il proprio business? Assolutamente si e vediamo &#8230;www.franzrusso.it/&#8230;/usare-pinterest-per-il-business-infografic&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 6 piattaforme Social Media per il tuo business di ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comment-2826</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275#comment-2826</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 6 piattaforme Social Media per il tuo business di diggita.it</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comment-2825</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275#comment-2825</guid>
		<description>&lt;strong&gt;6 piattaforme Social Media per il tuo business...&lt;/strong&gt;

Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6 piattaforme Social Media per il tuo business&#8230;</strong></p>
<p>Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da interce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pinterest, creatività in vetrina di Comunikafood</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/#comment-2824</link>
		<dc:creator>Comunikafood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6068#comment-2824</guid>
		<description>Ottimo, condiviso come approfondimento all&#039;articolo su Pinterest  @comunikafood. Lo trovi nella pagina https://www.facebook.com/comunikafood</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, condiviso come approfondimento all&#8217;articolo su Pinterest  @comunikafood. Lo trovi nella pagina <a href="https://www.facebook.com/comunikafood" rel="nofollow">https://www.facebook.com/comunikafood</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I paesi più rappresentati su Twitter di diggita.it</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/#comment-2823</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6259#comment-2823</guid>
		<description>&lt;strong&gt;I paesi più rappresentati su Twitter...&lt;/strong&gt;

Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 pae...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I paesi più rappresentati su Twitter&#8230;</strong></p>
<p>Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 pae&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I paesi più rappresentati su Twitter di ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/#comment-2822</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6259#comment-2822</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 pae...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 pae&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook di diggita.it</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/#comment-2821</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6246#comment-2821</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook...&lt;/strong&gt;

Presentati ufficialmente ieri, e vi avevamo dato la notizia in anticipo, da parte di Facebook i documenti per avviare la IPO che sancisce l&#039;avvio della raccolta che dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di dollari. Insieme a Sysomos vediamo come la rete...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook&#8230;</strong></p>
<p>Presentati ufficialmente ieri, e vi avevamo dato la notizia in anticipo, da parte di Facebook i documenti per avviare la IPO che sancisce l&#8217;avvio della raccolta che dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di dollari. Insieme a Sysomos vediamo come la rete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Audiweb Dicembre 2011, aumentano gli italiani sul web di barbaram</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/#comment-2820</link>
		<dc:creator>barbaram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6237#comment-2820</guid>
		<description>mi piace questa cosa molto, molto interessante
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piace questa cosa molto, molto interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rapporto sullo stato di Internet nel terzo trimestre 2011 di Rapporto sullo stato di Internet nel terzo trimestre 2011 &#124; agora-vox.bluhost.info</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/rapporto-sullo-stato-di-internet-nel-terzo-trimestre-2011/#comment-2819</link>
		<dc:creator>Rapporto sullo stato di Internet nel terzo trimestre 2011 &#124; agora-vox.bluhost.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6218#comment-2819</guid>
		<description>[...] Casa originale di questo articolo &#160;   This entry was posted in Notizie. Bookmark the permalink.    &#8592; Il mercato flessibile Milano, fondo anticrisi: le coppie di fatto spaccano il PD &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Casa originale di questo articolo &nbsp;   This entry was posted in Notizie. Bookmark the permalink.    &larr; Il mercato flessibile Milano, fondo anticrisi: le coppie di fatto spaccano il PD &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/comments/feed/ ) in 0.39882 seconds, on Feb 6th, 2012 at 8:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 8:16 am UTC -->
