<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>6 piattaforme Social Media per il tuo business</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da intercettare users differenti, anche se è molto difficile. Oggi ne vediamo 6 tra le più conosciute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Basta il pensiero&#8221; raccoglie fondi per la FIEO</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/basta-il-pensiero-raccoglie-fondi-per-la-fieo/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/basta-il-pensiero-raccoglie-fondi-per-la-fieo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[basta il pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[counseling]]></category>
		<category><![CDATA[documentare]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[donnamoderna]]></category>
		<category><![CDATA[donnamoderna.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[ieo]]></category>
		<category><![CDATA[istituto europeo di oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di dicembre a ridosso del Natale vi avevamo segnalato la bella iniziativa di social charity lanciata da Donnamoderna.com che abbiamo contribuito a diffondere sul web. Oggi vi documentiamo il bell'esito dell'inizativa e la consegna dei fondi raccolti per la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/basta-il-pensiero-raccoglie-fondi-per-la-fieo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I paesi più rappresentati su Twitter</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[primi 20]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[semiocast]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 paesi non figura l'Italia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IpoFacebook]]></category>
		<category><![CDATA[istituti]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Presentati ufficialmente ieri, e vi avevamo dato la notizia in anticipo, da parte di Facebook i documenti per avviare la IPO che sancisce l'avvio della raccolta che dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di dollari. Insieme a Sysomos vediamo come la rete ha parlato di questa operazione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiweb Dicembre 2011, aumentano gli italiani sul web</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[DOXA]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie italiane]]></category>
		<category><![CDATA[internet in italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[italiani sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[Cresce del 6,9% rispetto al 2010 la diffusione dell’online in Italia, con 35,8 milioni di Italiani tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento. Aumentato gli italiano che si connettono da dispositivi mobili, 9,7 gli italiani connessi e 949 mila quelli che lo fanno dai tablet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i vincitori dei Crunchies 2011, premiati Google+ e Pinterest</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[charity: water]]></category>
		<category><![CDATA[crunchies]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Consegnati la notte scorsa a San Francisco i Crunchies 2011, i premi che TechCrunch assegna alle personalità e alle attività che si sono meglio distinte sul web nel 2011. Premiati Pinterest, Google+ e Jack Dorsey come fondatore dell'anno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto sullo stato di Internet nel terzo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/rapporto-sullo-stato-di-internet-nel-terzo-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/rapporto-sullo-stato-di-internet-nel-terzo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent platform]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[Akamai pubblica il rapporto sullo stato di Internet relativo al terzo trimestre del 2012 e ci sono alcuni dati molto interessanti. Intanto l'Italia è di nuovo la prima fonte al mondo di traffico legato agli attacchi da reti mobili. La Corea del Sud è il posto dove le connessioni sono le più veloci e in Europa la città più veloce è Amsterdam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/rapporto-sullo-stato-di-internet-nel-terzo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, IPO pronta per mercoledì?</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-ipo-pronta-per-mercoledi/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-ipo-pronta-per-mercoledi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[insider trading]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[securities and exchange commission]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[Da quanto si vocifera, Facebook avrebbe già preparato la documentazione per la IPO da presentare già mercoledì prossimo. Se fosse confermata questa notizia, sarebbe il via libera all'offerta pubblica più ricca della storia del web, ben 10 miliardi di dollari]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-ipo-pronta-per-mercoledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michela Bellini, nuovo client manager di TheBlogTv</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[client manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[theblogtv]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[E' Michela Bellini il nuovo client manager di TheBlogTV, la prima social media company in Europa, presente in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito specializzata nella creazione di progetti partecipativi che mirano alla valorizzazione delle communities dei propri clienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare Pinterest per il Business [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/usare-pinterest-per-il-business-infografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/usare-pinterest-per-il-business-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[E' sicuramente il fenomeno del momento è i ritmi di crescita cominciano ad impressionare. 7,5 milioni di visitatori unici in tre mesi e una crescita del 429%. Ma può essere uno strumento per promuovere il proprio business? Assolutamente si e vediamo come]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/usare-pinterest-per-il-business-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/feed/ ) in 0.48829 seconds, on Feb 6th, 2012 at 7:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 7:40 am UTC -->
