<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SaldiPrivati vincitore al Netcomm E-Commerce Forum 2012</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/saldiprivati-vincitore-al-netcomm-e-commerce-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/saldiprivati-vincitore-al-netcomm-e-commerce-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti on line]]></category>
		<category><![CDATA[Banzai]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Decker]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[commerce award]]></category>
		<category><![CDATA[commerce forum]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[SaldiPrivati]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8047</guid>
		<description><![CDATA[SaldiPrivati, doppio trionfo al Netcomm E-Commerce Forum 2012: Vincitore assoluto Netcomm eCommerce Award 2012 e Premio nella categoria speciale Blog e Social Shopping. Al club di vendite private del gruppo Banzai la vittoria assoluta e lo scettro di campione nel social con il progetto Friends Card]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/saldiprivati-vincitore-al-netcomm-e-commerce-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce, oltre la metà degli Italiani acquista online</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/e-commerce-oltre-la-meta-degli-italiani-acquista-online/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/e-commerce-oltre-la-meta-degli-italiani-acquista-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[commerce forum]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[ContactLab]]></category>
		<category><![CDATA[digital direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[massimo fubini]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[propensione]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[terza edizione]]></category>
		<category><![CDATA[utenti internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Presentata ieri al Netcomm E-commerce Forum di Milano la terza edizione dell’E-commerce Consumer Behaviour Report, nato dalla collaborazione tra ContactLab e Netcomm, analizza i comportamenti d’acquisto della popolazione Internet italiana: l’e-commerce diventa rapidamente una modalità d’acquisto consolidata e frequente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/e-commerce-oltre-la-meta-degli-italiani-acquista-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Flicks, i vincitori saranno premiati al Festival del Cinema di Cannes</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/firefox-flicks-i-vincitori-saranno-premiati-al-festival-del-cinema-di-cannes/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/firefox-flicks-i-vincitori-saranno-premiati-al-festival-del-cinema-di-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Silverman]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[edward norton]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[festival cinema cannes]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox flicks]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Silver]]></category>
		<category><![CDATA[miglior film]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[samuelson]]></category>
		<category><![CDATA[Shauna Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video contest]]></category>
		<category><![CDATA[web browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[Un pò di tempo fa vi avevamo parlato del video contest lanciato da Firefox, Firefox Flicks, un concorso attraverso il quale i partecipanti potessero raccontare la storia del popolare web browser. Il concorso ha avuto un grande successo e i vincitori saranno premiati addirittura a Cannes, dove in questo giorni si tiene il Festival Internazionale del Cinema]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/firefox-flicks-i-vincitori-saranno-premiati-al-festival-del-cinema-di-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Hybris all’e-Commerce NetComm Forum 2012</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/anche-hybris-a-e-commerce-netcomm-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/anche-hybris-a-e-commerce-netcomm-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hybris]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Netcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Lei]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[vivocha]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8022</guid>
		<description><![CDATA[Hybris, leader nella fornitura di software per il commercio e le comunicazioni multi-canale, partecipa all’e-Commerce NetComm Forum 2012, dove illustrerà come far crescere il business grazie a una strategia multicanale evoluta. Workshop oggi con Vivocha alle 16.45]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/anche-hybris-a-e-commerce-netcomm-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticketbis.com, più di 5 milioni di Euro di fatturato nel 2011</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ticketbis-com-piu-di-5-milioni-di-euro-di-fatturato-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ticketbis-com-piu-di-5-milioni-di-euro-di-fatturato-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[boom economico]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[organizzatori di eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[ticketbis.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[Continuando a segnalarvi startup interessanti, oggi vi parliamo di Ticketbis.com, giovane startup spagnola e presenta anche in Italia. Il 2011 è stato davvero un anno straordinario per questa piattaforma online di compravendita di biglietti. Oltre 5 milioni di euro il fatturato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ticketbis-com-piu-di-5-milioni-di-euro-di-fatturato-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aiuta i grandi brand nei paesi emergenti [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-aiuta-i-grandi-brand-nei-paesi-emergenti-infografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-aiuta-i-grandi-brand-nei-paesi-emergenti-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coinvolgimento]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan engagement]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[social economy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers ha rilasciato ieri una nuova interessante infografica che mostra come Facebook dia una grande mano ai grossi brand, come Coca Cola, RedBull, Starbucks, a presidiare meglio i mercati internazionali grazie proprio al popolare social network che si appresta venerdì a sbarcare in Borsa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-aiuta-i-grandi-brand-nei-paesi-emergenti-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Innovazione cambia il modo di leggere, ma non il percorso della mente</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linnovazione-cambia-il-modo-di-leggere-ma-non-il-percorso-della-mente/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linnovazione-cambia-il-modo-di-leggere-ma-non-il-percorso-della-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Rangone]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet media]]></category>
		<category><![CDATA[Librerie]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[modelli di business]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[salone del libro di torino]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[Interessante indagine del Politecnico di Milano e Cefriel, in occasione del Salone Internazionale del Libro che si conclude oggi, in uno scenario popolato da difensori del libro di carta e sostenitori del passaggio al digitale, tutti alla ricerca di nuovi modelli di business e di nuovi devices di lettura. Dal 2007 al 2011 il mercato tradizionale dei libri cala progressivamente mentre specularmente emerge il mercato dell’eCommerce libri, con una crescita del +48% tra il 2010 (91 milioni di euro) e il 2011 (135 milioni)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linnovazione-cambia-il-modo-di-leggere-ma-non-il-percorso-della-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non Profit Report 2012, la gente si informa ed effettua donazioni anche online [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/non-profit-report-2012-la-gente-si-informa-ed-effettua-donazioni-anche-onlineinfografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/non-profit-report-2012-la-gente-si-informa-ed-effettua-donazioni-anche-onlineinfografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[ContactLab]]></category>
		<category><![CDATA[digital direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[donare]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[profit report]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[La seconda edizione del Non Profit Report, realizzato da ContactLab in collaborazione con VITA Consulting, indaga anche quest’anno le abitudini degli utenti internet fedeli al terzo settore: più di 32.000 le risposte inviate che fotografano una situazione in grande movimento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/non-profit-report-2012-la-gente-si-informa-ed-effettua-donazioni-anche-onlineinfografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford si affida ai Social Media Influencers con Peerindex per il lancio della nuova B-Max</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ford-si-affida-ai-social-media-influencers-con-peerindex-per-il-lancio-della-nuova-b-max/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ford-si-affida-ai-social-media-influencers-con-peerindex-per-il-lancio-della-nuova-b-max/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[B-Max]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maureen Graham]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[ologramma]]></category>
		<category><![CDATA[peerindex]]></category>
		<category><![CDATA[peerperks]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rendering 3d]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media influence]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Per il lancio ufficiale del nuovo modello B-Max, Ford si affida ai social media influencers con una iniziativa realizzata con Peerindex che rappresenta il primo esempio in Europa mai realizzato prima. 1000 influencers sono stati selezionati in Francia, Spagna, Germania, Italia, Romania e Regno Unito ai quali verrà dato un rendering 3d veramente unico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ford-si-affida-ai-social-media-influencers-con-peerindex-per-il-lancio-della-nuova-b-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Economy Forum 2012 da Venezia [Live Streaming]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/digital-economy-forum-2012-da-venezia-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/digital-economy-forum-2012-da-venezia-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[Altratv]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciata degli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[biennale di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[christian hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[CircleMe]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[corrado passera]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[digital economy forum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=7966</guid>
		<description><![CDATA[Siamo lieti di trasmettere oggi e domani in live streaming il Digital Economy Form 2012 che quest'anno fa tappa a Venezia. Grazie ad Altra.tv l'evento va in diretta "a rete unificata" da tantissimi siti e webtv che hanno aderito all'iniziativa. Aprono i lavori da Venezia l'Ambasciatore Usa in Italia David H. Thorne, il Ministro Corrado Passera e Alec Ross]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/digital-economy-forum-2012-da-venezia-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/feed/ ) in 0.52396 seconds, on May 17th, 2012 at 4:14 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 17th, 2012 at 4:16 pm UTC -->
