<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Michela Bellini, nuovo client manager di TheBlogTv</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[client manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[theblogtv]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[E' Michela Bellini il nuovo client manager di TheBlogTV, la prima social media company in Europa, presente in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito specializzata nella creazione di progetti partecipativi che mirano alla valorizzazione delle communities dei propri clienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il Mobile Advertising in Italia nel 2011, +50% rispetto al 2010</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application store]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[DOXA]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Il Mobile Advertising è cresciuto del 50% nel 2011, passando da 38 a 56 milioni di euro, pari al 5% del totale mercato ADV su Internet. Entro 2 anni previsto il sorpasso della quota 10%. Il 42,5% della popolazione si collega in rete mediante banda larga mobile, più dei cugini europei (38,5%); gli utenti navigano da Mobile sempre più spesso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Social Media Marketing crescerà nel 2012</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attività di Marketing orientate verso i Social Media stanno crescendo, anche se molto rimane da fare. E una ricerca di Awarness ci conferma questa tendenza nel 2012. Il Social Media Marketing crescerà dal punto di vista degli investimenti e della presenza sempre più organizzata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine Nielsen, i consumatori si considerano in sovrappeso</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/indagine-global-nielsen-survey-2011-i-consumatori-si-considerano-in-sovrappeso/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/indagine-global-nielsen-survey-2011-i-consumatori-si-considerano-in-sovrappeso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[global consumer]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[james russo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen survey]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Resi pubblici oggi i risultati Global Nielsen Survey 2011: più della metà dei consumatori nel mondo si considera in sovrappeso e ha difficoltà a comprendere i valori nutrizionali sulle etichette. Si registra inoltre scetticismo su alcune informazioni indicate sulla confezione dei prodotti alimentari ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/indagine-global-nielsen-survey-2011-i-consumatori-si-considerano-in-sovrappeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum della Comunicazione Digitale, spot video realizzato da Userfarm</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cento stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[new entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videomaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Il Forum della Comunicazione Digitale, che si terrà a Milano il prossimo 7 febbraio, si affida al crowdsourcing di Userfarm per realizzare il video che da ieri è pianificato nel network di Cento Stazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, creatività in vetrina</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Nolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[beatrice nolli]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo sul web, e soprattutto nel nostro paese, è nata la passione per Pinterest, nuovo social network tutto da esplorare. Attorno a questo nuovo fenomeno si è accesa tanta curiosità e interesse e non potevamo non darvi le nostre impressioni. E anche qualche utile consiglio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto dei Social Media sul Business [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/limpatto-dei-social-media-sul-business-infografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/limpatto-dei-social-media-sul-business-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awarness]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Pages]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[franzrusso.it]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Misurare l'impatto dei Social Media sul Business, è lo studio che Wildfire ha realizzato lo scorso novembre chiedendo a Responsabili Marketing di 700 aziende distribuite in tutto il mondo come i Social Media contribuiscono nella strategia di business. Risultato immediato è che cresce la brand awarness e aumenta il dialogo coi propri clienti. Facebook è sempre il preferito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/limpatto-dei-social-media-sul-business-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn continua crescere. In Italia conta 2,8 milioni di iscritti</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linkedin-continua-crescere-in-italia-conta-28-milioni-di-iscritti/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linkedin-continua-crescere-in-italia-conta-28-milioni-di-iscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[amodiovalerdio verde]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[demographics]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[livello mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Prendiamo spunto dall'interessante studio condotto da Amodiovalerio Verde, consulente marketing, che ha raccolto una serie di statistiche riguardo LinkedIn che riportano i dati dell'ultimo anno. LinkedIn continua a crescere e in Italia conta 2,8 milioni di utenti registrati. Cresce di più nei paesi emergenti, come Indonesia, a conferma che i social media cresceranno molto in quei paesi nel 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/linkedin-continua-crescere-in-italia-conta-28-milioni-di-iscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“TISCALI: VIDEOMAKER”, nuova piattaforma di video crowdsourcing per le imprese</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/tiscali-videomaker-nuova-piattaforma-di-video-crowdsourcing-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/tiscali-videomaker-nuova-piattaforma-di-video-crowdsourcing-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[broadcaster]]></category>
		<category><![CDATA[campagna di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[social engagement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[theblogtv]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>
		<category><![CDATA[video maker]]></category>
		<category><![CDATA[video tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[videomaker]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[Tiscali, famoso operatore di telecomunicazioni, e TheBlogTV, social media company proprietaria di Userfarm, network internazionale di video maker, hanno siglato una importante partnership per la realizzazione di “Tiscali: Videomaker”, la piattaforma di video crowdsourcing dedicata ai brand che vogliono creare un dialogo con l’utente attraverso il video.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/tiscali-videomaker-nuova-piattaforma-di-video-crowdsourcing-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netizen 2012, ecco lo stato delle web tv in Italia</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/netizen-2012-ecco-lo-stato-delle-web-tv-in-italia/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/netizen-2012-ecco-lo-stato-delle-web-tv-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Altratv]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[colletti]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[espressione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Giampaolo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione locale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet citizen]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[micro web]]></category>
		<category><![CDATA[netizen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videomaker]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Netizen 2012, il rapporto realizzato da Altratv, fotografa lo stato delle web tv in Italia. Crescono meno dello scorso anno, ma sono più mature con obiettivi più imprenditoriali, grazie anche ai social network, devices mobili e piattaforme di videosharing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/netizen-2012-ecco-lo-stato-delle-web-tv-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/tag/marketing/feed/ ) in 0.47072 seconds, on Feb 6th, 2012 at 8:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 8:47 am UTC -->
