<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiweb Dicembre 2011, aumentano gli italiani sul web</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accesso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[DOXA]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie italiane]]></category>
		<category><![CDATA[internet in italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[italiani sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[Cresce del 6,9% rispetto al 2010 la diffusione dell’online in Italia, con 35,8 milioni di Italiani tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento. Aumentato gli italiano che si connettono da dispositivi mobili, 9,7 gli italiani connessi e 949 mila quelli che lo fanno dai tablet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/audiweb-dicembre-2011-aumentano-gli-italiani-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i vincitori dei Crunchies 2011, premiati Google+ e Pinterest</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[charity: water]]></category>
		<category><![CDATA[crunchies]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Consegnati la notte scorsa a San Francisco i Crunchies 2011, i premi che TechCrunch assegna alle personalità e alle attività che si sono meglio distinte sul web nel 2011. Premiati Pinterest, Google+ e Jack Dorsey come fondatore dell'anno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michela Bellini, nuovo client manager di TheBlogTv</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[bruno pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[client manager]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[theblogtv]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[E' Michela Bellini il nuovo client manager di TheBlogTV, la prima social media company in Europa, presente in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito specializzata nella creazione di progetti partecipativi che mirano alla valorizzazione delle communities dei propri clienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/michela-bellini-nuovo-client-manager-di-theblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanti sono gli Italiani su Google+? Sarebbero oltre 1,5 milioni</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[demographics]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[globalwebindex]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[plusdemographics]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[vincos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa avevamo riportato un dato tutto da verificare che indicava 1,3 milioni di italiani iscritti su Google+. Oggi invece vi riportiamo un dato non ufficiale che quantifica gli italiani iscritti a oltre 1,5 milioni. Gli uomini sono il 74,76% e la metà degli iscritti ha un'età compresa tra 18-24 anni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il social network preferito dagli italiani</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[livello mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mappa dei social network nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[V Knotakte]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[vincos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Facebook in Italia è sempre il social network preferito e la conferma autorevole ce la fornisce Vincenzo Cosenza che ha aggiornato la Mappa dei Social Network nel Mondo al mese di dicembre 2011. Ed è il preferito il 127 paesi su 136]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il Mobile Advertising in Italia nel 2011, +50% rispetto al 2010</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application store]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[DOXA]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Il Mobile Advertising è cresciuto del 50% nel 2011, passando da 38 a 56 milioni di euro, pari al 5% del totale mercato ADV su Internet. Entro 2 anni previsto il sorpasso della quota 10%. Il 42,5% della popolazione si collega in rete mediante banda larga mobile, più dei cugini europei (38,5%); gli utenti navigano da Mobile sempre più spesso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cresce-il-mobile-advertising-in-italia-nel-2011-50-rispetto-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La figura del Community Manager per il 2012 [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[E' una delle figure più importanti per la riuscita di una campagna o di una strategia sui Social Media. Vediamo insieme oggi la figura del Community Manager, donna, di età media 25-30 anni e lavora meglio su Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Italia vale 2 miliardi e mezzo di euro di PIL</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-in-italia-vale-2-miliardi-e-mezzo-di-euro-di-pil/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-in-italia-vale-2-miliardi-e-mezzo-di-euro-di-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza prodotta]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Facebook in Italia vale 2 miliardi e mezzo di PIL e a dare questa cifra importante è Deloitte. E a trarre beneficio sarebbero anche 33.800 posti di lavoro, in maniera diretta o indiretta. L'indagine commissionata da Facebook prende in esame 27 paesi europei inclusa la Svizzera. Ma il valore italiano e in linea con quello dell'Inghilterra o della Germania e superiore a quello della Francia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-in-italia-vale-2-miliardi-e-mezzo-di-euro-di-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum della Comunicazione Digitale, spot video realizzato da Userfarm</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cento stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[new entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[userfarm]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videomaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Il Forum della Comunicazione Digitale, che si terrà a Milano il prossimo 7 febbraio, si affida al crowdsourcing di Userfarm per realizzare il video che da ieri è pianificato nel network di Cento Stazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/forum-della-comunicazione-digitale-spot-video-realizzato-da-userfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, creatività in vetrina</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Nolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[beatrice nolli]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo sul web, e soprattutto nel nostro paese, è nata la passione per Pinterest, nuovo social network tutto da esplorare. Attorno a questo nuovo fenomeno si è accesa tanta curiosità e interesse e non potevamo non darvi le nostre impressioni. E anche qualche utile consiglio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/tag/social-network/feed/ ) in 0.46686 seconds, on Feb 6th, 2012 at 9:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 9:16 am UTC -->
