<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.franzrusso.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzrusso.it</link>
	<description>Comunicare oggi significa Condividere. Questo è il senso di questo blog, &#60;br&#62;dove trovare news e consigli sui Social Media e il Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>6 piattaforme Social Media per il tuo business</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[Quale piattaforma social media usare per il proprio Business? Tutte sarebbe meglio. Infatti proprio per le caratteristiche differenti di ognuna di esse, sarebbe opportuno inserire in una strategia sui Social Media diverse piattaforme in modo da intercettare users differenti, anche se è molto difficile. Oggi ne vediamo 6 tra le più conosciute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/6-piattaforme-social-media-per-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I paesi più rappresentati su Twitter</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[primi 20]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[semiocast]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i paesi più rappresentati su Twitter? Facile rispondere Usa, ma la sorpresa è che al secondo posto si piazza il Brasile con 33,3 milioni di account superando il Giappone con 29,9 milioni di account. Nello studio di Semiocast nei primi 20 paesi non figura l'Italia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/i-paesi-piu-rappresentati-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa dice la rete sulla IPO di Facebook</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IpoFacebook]]></category>
		<category><![CDATA[istituti]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Presentati ufficialmente ieri, e vi avevamo dato la notizia in anticipo, da parte di Facebook i documenti per avviare la IPO che sancisce l'avvio della raccolta che dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi di dollari. Insieme a Sysomos vediamo come la rete ha parlato di questa operazione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/cosa-dice-la-rete-sulla-ipo-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i vincitori dei Crunchies 2011, premiati Google+ e Pinterest</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[charity: water]]></category>
		<category><![CDATA[crunchies]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Consegnati la notte scorsa a San Francisco i Crunchies 2011, i premi che TechCrunch assegna alle personalità e alle attività che si sono meglio distinte sul web nel 2011. Premiati Pinterest, Google+ e Jack Dorsey come fondatore dell'anno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ecco-i-vincitori-dei-crunchies-2011-premiati-google-e-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanti sono gli Italiani su Google+? Sarebbero oltre 1,5 milioni</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[demographics]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[globalwebindex]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[plusdemographics]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[vincos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa avevamo riportato un dato tutto da verificare che indicava 1,3 milioni di italiani iscritti su Google+. Oggi invece vi riportiamo un dato non ufficiale che quantifica gli italiani iscritti a oltre 1,5 milioni. Gli uomini sono il 74,76% e la metà degli iscritti ha un'età compresa tra 18-24 anni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/ma-quanti-sono-gli-italiani-su-google-sarebbero-oltre-15-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il social network preferito dagli italiani</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[livello mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mappa dei social network nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[V Knotakte]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[vincos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Facebook in Italia è sempre il social network preferito e la conferma autorevole ce la fornisce Vincenzo Cosenza che ha aggiornato la Mappa dei Social Network nel Mondo al mese di dicembre 2011. Ed è il preferito il 127 paesi su 136]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/facebook-il-social-network-preferito-dagli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La figura del Community Manager per il 2012 [Infografica]</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[E' una delle figure più importanti per la riuscita di una campagna o di una strategia sui Social Media. Vediamo insieme oggi la figura del Community Manager, donna, di età media 25-30 anni e lavora meglio su Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/la-figura-del-community-manager-per-il-2012-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Social Media Marketing crescerà nel 2012</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InThe World]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attività di Marketing orientate verso i Social Media stanno crescendo, anche se molto rimane da fare. E una ricerca di Awarness ci conferma questa tendenza nel 2012. Il Social Media Marketing crescerà dal punto di vista degli investimenti e della presenza sempre più organizzata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/il-social-media-marketing-crescera-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, creatività in vetrina</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatrice Nolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[InWeb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[beatrice nolli]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo sul web, e soprattutto nel nostro paese, è nata la passione per Pinterest, nuovo social network tutto da esplorare. Attorno a questo nuovo fenomeno si è accesa tanta curiosità e interesse e non potevamo non darvi le nostre impressioni. E anche qualche utile consiglio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/pinterest-creativita-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittervista a Fabrizio Verrocchi di Decoro Urbano: PA e cittadinanza attiva</title>
		<link>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/twittervista-a-fabrizio-verrocchi-di-decoro-urbano-pa-e-cittadinanza-attiva/</link>
		<comments>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/twittervista-a-fabrizio-verrocchi-di-decoro-urbano-pa-e-cittadinanza-attiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Dal Cortivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere & Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterviste]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[@riccardowired]]></category>
		<category><![CDATA[@thomazmagnum]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio verrocchi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[maiora]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open government]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittervista]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzrusso.it/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[La twittervista di oggi piacerà a chi crede nell'Open data e nell'Open Government. Fabrizio Verrocchi (aka @thomazmagnum), art director della romana Maiora Labs, startup che opera in ambito mobile, web, social e advertising, ci spiega cos’è “Decoro Urbano”, la app che permette ai cittadini di mettersi in contatto diretto con le Pubbliche Amministrazioni. Buona tweet-lettura!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/twittervista-a-fabrizio-verrocchi-di-decoro-urbano-pa-e-cittadinanza-attiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.franzrusso.it/tag/twitter/feed/ ) in 0.47208 seconds, on Feb 6th, 2012 at 8:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 8:40 am UTC -->
